Le point sur les parrainages
Le point sur les parrainages... au 24/12/09
ATTENTION ! Une réorganisation de la "feuille de route" des parrainages, a dû étre faite.
Tous ceux, qui, parmi les généreux soutiens de cette expédition, ont participé aux aventures maliennes précédentes, vont être regroupés sur les parcours que nous allons réaliser entre Mopti, le pays Dogon (Bandiagara, Sangha, Endé, Tendeli...) : pour que cela leur rappelle les moments forts partagés sur les "pistes du pari du coeur".
Cett liste sera affichée quand, grâce aux autres parrainages, nous aurons atteint Sévaré, siège de l'Association Ille et Vilaine -Mopti, à 12 km de Mopti. patience !!!
Par ailleurs, les évènements récents (prises d'otages en Mauritanie), nous obligent à concevoir un "plan B" et à revoir l'itinéraire, en passant davantage par le Sénégal. Donc, à revoir la liste des parrainages.
Joyeux Noël à tous nos généreux donateurs !
Donateurs | km parrainés | total km | tronçon parrainé (approximatif) | ||||
| |||||||
Marcel et Georgette Poirier | 400 | 400 | Chartres-Bordeaux | ||||
Jean-François Albert | 200 | 600 | Bordeaux-Bayonne | ||||
Nora Plenet | 40 | 640 | Bayonne-Irun (frontière) | ||||
Bachir Kordjani | 40 | 680 | Irun-Tolosa | ||||
Famille Doisneau | 120 | 800 | Tolosa-Miranda de Ebro | ||||
Elena | 60 | 860 | Miranda-Burgos | ||||
Garage Hamon (Chartres) | 160 | 1020 | Burgos- Col de Somosierra | ||||
Fouad Alagroute | 120 | 1140 | Col de Somosierra - Madrid | ||||
Eric et Pierette | 120 | 1260 | Madrid - Madridejos | ||||
Patrick Ribet | 80 | 1340 | Madridejos - Valdepenas | ||||
François | 160 | 1500 | Valdepenas - Grenade | ||||
Philippe Lohéac | 80 | 1580 | Grenade - Puerto de las Redrizas | ||||
Michel Ramage | 40 | 1620 | Puerto de las Redrizas - Malaga | ||||
Association Engrenage | 160 | 1780 | Malaga - Algesiras | ||||
Anaïs Moreau et Yo | 40 | 1820 | Algesiras - Ceuta - Tetouan | ||||
Yannick et Hélène | 240 | 2060 | Tetouan - Rabat | ||||
Géraldine, Sascha et Louise | 80 | 2140 | Rabat-Temara-Casablanca | ||||
La Coifferie Chartraine | 80 | 2220 | Casablanca - Settat | ||||
Françoise hengoat | 200 | 2420 | Settat - Marrakech | ||||
Caroline Haslé | 100 | 2520 | Marrakech - Chichaoua | ||||
Christophe Marquer | 40 | 2560 | Chichaoua-Imi-N-Tanoute | ||||
Anne et Vincent | 200 | 2760 | Imi - Agadir - Tiznit - Bouizakarne | ||||
Carole Pillot | 160 | 2920 | Bouizakarne - Tan Tan | ||||
Emilie et Julien | 280 | 3200 | Tan Tan - Laayoune | ||||
Pierre Simon | 200 | 3400 | Laayoune - Boujdour | ||||
Georges et Sylvie Rabet | 400 | 3800 | Boujdour - Dakhla - El Argoub | ||||
Marie-Eve Chapin | 80 | 3880 | El Argoub - Aïn Berda | ||||
Dominique Baffel | 100 | 3980 | Aïn Berda ..... | ||||
Laurence et Michel Janssens | 120 | 4100 | ..... à Nouadhibou (Mauritanie) | ||||
Eliane Chapron | 240 | 4340 | Nouadhibou - Châlmi (source d'eau, près du parc national du Banc d'Argun) | ||||
Armelle Lelabourier | 240 | 4580 | Châlmi - Nouakchott | ||||
Zora Philippe | 200 | 4780 | Nouakchott - Rosso (frontière avec le Sénégal) | ||||
Sylvia Colleu | 80 | 4860 | Passage de la frontière (chaud, le passage ! | ||||
Jeannie Miossec | 80 | 4940 | Rosso - Podor | ||||
Morgane et Olivier | 280 | 5220 | Podor - Matara | ||||
Julie tessier | 400 | 5620 | Matara - Kayes (Mali) | ||||
Jean-Michel Gérard | 60 | 5680 | Kayes - Segala | ||||
Daniel Galeau | 100 | 5780 | Segala - Sandare | ||||
Maelle Glorennec
| 80 | 5860 | Sanadare - Diangounte | ||||
M. Albert
| 40 | 5900 | Diangounte - Diema | ||||
Joël Lévêque
| 200 | 6100 | Diema - Didjeni | ||||
Club Unesco Collège de Chateaubourg | 200 | 6300 | Didiemi - Bamako | ||||
FSE Collège de Fontenay - Chartres | 235 | 6535 | Bamako - Ségou | ||||
Marc Tempez | 80 | 6615 | Ségou - Bla | ||||
M et Mme Etiemble | 80 | 6695 | Bla - San | ||||
Chistelle le Bozec | 40 | 6735 | San - Tominian | ||||
Laurent Touin | 80 | 6815 | Tominian - Carrefour de Djenné | ||||
Suzanne Garçon | 40 | 6855 | carrefour de Djenné - Sofara | ||||
Alain et Maryvonne erhel | 80 | 6935 | Sofara - Sévaré | ||||
Regis Peig | 40 +400 | 7375 | Sévaré - Mopti et nombreux allers et retours !!! | ||||
Les "Maliens" : tous ceux qui, parmi les parrains de cette aventure, sont allés au Mali, et dont les noms suivent : Dominique Palomèque, Jérome Pichon, René Le Pourhiet et Christophe Martinez, Géraldine Poirier, Sophie Choisy, Claire Delanoë, Nathalie Poirier, Etienne Walger, Christelle Guillemot, Michèle et Georges reboux-Trochel, Charlotte Saillard, Julie et Clémence Le Queré, Damien Lepert, Julien Beguec, la famille Kerhir et Thérèse Cherel, Loïc et marie-Andrée Evenat ... | Ils ont donné , au total, 840 euros, et vont nous accompagner, symboliquement, sur les pistes qui rejoignent Mopti à Endé, Bandiagara, Djenné et Tendeli, double circuit du "facteur" en pays Dogon, soit, au total .... entre 800 et 1000 kilomètres (en fonction de toutes les "missions" dont nous sommes chargés par toutes les écoles partenaires. |
|
| ||||
... Et, après... la route du retour jusqu'à Bamako et son aéroport vers la France... |
|
|
| ||||
|